Schede tecniche materiali isolanti

Quali sono le schede tecniche materiali isolanti? La scelta del materiale isolante migliore per le nostre esigenze è dettata dalle caratteristiche tecniche che lo compongono. Passiamo in rassegna gli aspetti principali dei materiali isolanti. Per materiale vengono riportati i seguenti parametri di riferimento: conduttività termica, densità o massa volumica, coefficiente resistenza diffusione vapore, capacità termica specifica.

 

Schede tecniche materiali isolanti

Conduttività
termica
λ
Densità
o massa volumica
ρ
Coefficiente resistenza diffusione vapore
μ
Capacità termica specifica
c
W/mK kg/mc  – J/kgK

 

 Materiali isolanti, riciclabili
fibra di cellulosa fiocchi 0,040 35-55 2 1900
pannelli 0,040 50 2 1900
vetro cellulare 0,040-0,050 105-160 infinito 1000

 

 Materiali isolanti, origine fossile
polistirene espanso sinterizzato (EPS) 0,035-0,044 11-30 20-30 1450-1500
polistirene espanso estruso (XPS) 0,040 38 70 1450
poliuretano (PUR) 0,030 40 60 1260
polietilene 0,035-0,040 30 2200 1200

 

 Materiali isolanti, origine minerale
lana di vetro 0,035-0,040 16-80 1 1030
lana di roccia 0,036-0,040 30-130 1 1030
schiuma minerale 0,045 115 5 1030
perlite espansa 0,050 85 1 1000
argilla espansa 0,080-0,090 350 5 1000
calcio silicato 0,050-0,070 300 5 900
calcestruzzo cellulare 0,045 130 5-10 1000
vermiculite 0,077-0,082 80-120 2-3 1080

 

 Materiali isolanti, rigenerabili
sughero naturale granuli 0,060 160 3 1800
espanso pannelli 0,040 120 18 1670
espanso granuli 0,042 100 3 1800
fibra di legno pannelli extra porosi 0,040 160 5 2000
pannelli porosi 0,050-0,055  250-270 5 2000
fibra di legno mineralizzata 0,075-0,090 350-470 5 1550
fibra di canapa 0,040 30-85 1-5 2000
fibra di kenaf 0,039 20-80 1-2 1700
fibra di cocco 0,050 90 1 2000
fibra di lino con fibre poliest. 0,040 30 1 1550
senza fibre poliest. 0,040 30 1 1550
lana di pecora feltro 0,040 30 2 1500
anti calpest. 0,035 90 2 1500
cotone 0,040 20 1-2 840
fibra di poliestere 0,038-0,054 15-30 1-3 240
fibra di mais 0,040 10-80 3 1900
paglia 0,060-0,094 340 2-4 1900

 

 Materiali isolanti, speciali
Vacuum Insulation Panel (VIP) 0,004-0,008 30 infinito 1200
isolanti sottili multiriflettenti  –  –  –  –
materiali a cambiamento di fase (PCM)  –  –  –  –